|
|
Горящие путевки! |
![]() ЕГИПЕТ |
![]() ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ |
![]() МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ |
![]() ДОМИНИКАНА |
![]() ЧЕХИЯ |
![]() ФРАНЦИЯ |
![]() ГРЕЦИЯ |
![]() ЧЕРНОГОРИЯ |
![]() ХОРВАТИЯ |
![]() БОЛГАРИЯ |
![]() ИСПАНИЯ |
![]() ТУНИС |
|
|||||||
![]() |
391$ | Хургада | Desert Inn, 4* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | ||
| 398$ | Хургада | Sand Beach 3* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 399$ | Хургада | El Samaka Beach 3* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 423$ | Хургада | Princess Palace 3* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 424$ | Хургада | La Perla 3* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
373$ | Шарм Эль Шейх | Country Club 3* ·> | 11.03 / 7 н. | ·> | ||
| 373$ | Шарм Эль Шейх | Sol Verginia 4* ·> | 11.03 / 7 н. | ·> | |||
| 373$ | Шарм Эль Шейх | Regina Resort Nuweiba 3* ·> | 11.03 / 7 н. | ·> | |||
| 389$ | Шарм Эль Шейх | Al Diwan 3* ·> | 11.03 / 7 н. | ·> | |||
| 389$ | Шарм Эль Шейх | Falcon Hills 3* ·> | 11.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
439$ | Таба | Three Corners El Wekala Golf Res... ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | ||
| 484$ | Таба | Morgana Azur Taba, 5* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 484$ | Таба | Hyatt Regency Taba 5* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 548$ | Таба | Radisson Blu Resort Taba, 5* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
| 564$ | Таба | Marriott Beach Taba Heights 5* ·> | 13.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
144$ + перелёт | Паттайя | Beverly Plaza 3* ·> | 25.03 / 7 н. | ·> | ||
| 157$ + перелёт | Паттайя | Caesar Palace 3* ·> | 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 168$ + перелёт | Паттайя | Welcome Jomtien 3* ·> | 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 196$ + перелёт | Паттайя | Sarita Chalet & SPA 3* ·> | 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 220$ + перелёт | Паттайя | Long Beach Garden Hotel & SPA 3* ·> | 25.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
698$ | Дубаи | Dubai Palm Hotel 3* ·> | 19.03 / 7 н. | ·> | ||
| 714$ | Дубаи | Claridge 3* ·> | 19.03 / 7 н. | ·> | |||
| 718$ | Шарджа | Sharjah Rotana Hotel 4* ·> | 19.03 / 7 н. | ·> | |||
| 773$ | Дубаи | Comfort Inn 3* ·> | 19.03 / 7 н. | ·> | |||
| 822$ | Шарджа | Sharjah Carlton 4* ·> | 19.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
429€ + перелёт | Варадеро | Sol Sirenas-Coral 4* ·> | 12.03 - 25.03 / 7 н. | ·> | ||
| 606€ + перелёт | Варадеро | Sol Palmeras 4* ·> | 12.03 - 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 623€ + перелёт | Варадеро | Melia Las Antillas 5* ·> | 12.03 - 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 866€ + перелёт | Варадеро | Paradisus Princese Del Mar 5* ·> | 12.03 - 25.03 / 7 н. | ·> | |||
| 1039$ + перелёт | Варадеро | Sandals Hicacos, 5* ·> | 12.03 - 31.03 / 7 н. | ·> | |||
|
|||||||
![]() |
270$+перелет | Негомбо | Brown Beach Hotel 4* ·> | 04.03 - 28.03 / 7 н. | ·> | ||
| 314$+перелет | ЮЗ побережье | Camelot 3* ·> | 04.03 - 28.03 / 7 н. | ·> | |||
| 351$+перелет | ЮЗ побережье | Riverina 4* ·> | 04.03 - 28.03 / 7 н. | ·> | |||
| 363$+перелет | ЮЗ побережье | Tangerine Beach 4* ·> | 04.03 - 28.03 / 7 н. | ·> | |||
| 439$+перелет | ЮЗ побережье | Eden SPA Resort 5* ·> | 04.03 - 28.03 / 7 н. | ·> | |||
По итогам последней недели титул "Звездное Агентство"
получила туристическая компания "Европа тур, Одесcа".
Менеджер агентства Ирина стала лидером!
Поздравляем!